Symbol Enumeration |
Namespace: Smartsheet.Api.Models
| Member name | Value | Description | |
|---|---|---|---|
| FLAG | 0 | ||
| STAR | 1 | ||
| HARVEY_BALLS | 2 | ||
| PRIORITY | 3 | ||
| RYG | 4 | ||
| PRIORITY_HML | 5 | ||
| DECISION_SYMBOLS | 6 | ||
| DECISION_SHAPES | 7 | ||
| VCR | 8 | ||
| RYGB | 9 | ||
| RYGG | 10 | ||
| WEATHER | 11 | ||
| PROGRESS | 12 | ||
| ARROWS_3_WAY | 13 | ||
| ARROWS_4_WAY | 14 | ||
| ARROWS_5_WAY | 15 | ||
| DIRECTIONS_3_WAY | 16 | ||
| DIRECTIONS_4_WAY | 17 | ||
| SKI | 18 | ||
| SIGNAL | 19 | ||
| STAR_RATING | 20 | ||
| HEARTS | 21 | ||
| MONEY | 22 | ||
| EFFORT | 23 | ||
| PAIN | 24 |
(c) 2014-2021. All Rights Reserved